<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BME VET</title>
		<description>BME VET hírek</description>
		<link>https://vet.bme.hu/</link>
		<language>hu</language>
		<copyright>BME VET</copyright>
		<generator>Plex PortalFW 2.0</generator>
		<image>
			<url>https://vet.bme.hu/static/img/logo.png</url>
			<title>BME VET</title>
			<link>https://vet.bme.hu/</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 19:52:17 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>webmaster@vet.bme.hu</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@vet.bme.hu</webMaster>
		<item>
			<title>Dr. Berta István Professzor Úr a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át.</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/123/</link>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 19:42:18 +0100</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[https://magyarnemzet.hu/kultura/2026/03/marcius-15-magyar-arany-erdemkereszt-tisztikereszt]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>A ONE Nordic AB szakértőit fogadta a Nagyfeszültségű Laboratórium</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/122/</link>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:31:04 +0100</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nagy örömünkre szolgált, hogy a héten üdvözölhettük a ONE Nordic AB képviselőit – Andreas Cronsioe-t, Mattias Montelint és Mariusz Gregorczykot – a BME Nagyfeszültségű Laboratórium Feszültség Alatti Munkavégzés Képzési Központjában.<br />Gyümölcsöző megbeszéléseket folytattunk a potenciálon végezett munkáról, és feltártuk a további együttműködés és tudásmegosztás lehetőségeit ezen a fontos területen. Külön köszönet a MAVIR szakembereinek a kiváló bemutatókért, a tőlük megszokott professzionalizmus még értékesebbé tette a látogatást.</p>
<p><img src="https://vet.bme.hu/picture/691/normal/2/00002774.jpeg" width="480" height="640" /></p>
<p></p>
<p><img src="https://vet.bme.hu/picture/690/normal/2/00002770.jpeg" width="480" height="640" /></p>
<p></p>
<p><img src="https://vet.bme.hu/picture/689/normal/2/00002766.jpeg" width="480" height="640" /></p>
<p></p>
<p><img src="https://vet.bme.hu/picture/688/normal/2/00002762.jpeg" width="640" height="480" /></p>
<p></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>VET a BME "üzleti reggeli" rendezvényén</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/121/</link>
			<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 12:36:53 +0100</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[2026.február 4-én a BME „üzleti reggeli” rendezvénysorozat legutóbbi állomásán „Az energetika jövője” volt a fókuszban, amelyen a VET is képviseltette magát.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Az IEEE Electrical Insulation Magazine-ban mutatkozott be a Nagyfeszültségű Laboratórium</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/120/</link>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 11:47:41 +0100</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[A Day in the Life of a High-Voltage Laboratory in Budapest címmel jelent meg a laboratórium munkáját bemutató cikk.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Cigre B2 elismerések</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/119/</link>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:35:49 +0100</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[A Cigre B2 study committee decemberi hírlevelében a tanszék több kollégája is megjelenik, mint a Cigre Montreal Symposium résztvevői, előadói szekcióelnökei, valamint Best Paper kitüntetettjei.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>TDK eredmények - 2025</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/117/</link>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 21:38:40 +0100</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[A VIK 2025-ös Tudományos Diákköri Konferenciáján az SPL és témavezetőinek hallgatói két első helyezést értek el a Villamosenergia-rendszerek szekcióban.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Dr. Táczi István Junior Prima díjat nyert</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/116/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 08:46:11 +0200</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[A rangos elismerést a Magyar Fejlesztési Bank támogatásával azoknak a fiatal tudósoknak ítélik oda, akik kiemelkedő teljesítményükkel nemzetközi mércével mérve is figyelemre méltó eredményeket érnek el.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>SPL a MEE 71. Vándorgyűlésén</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/115/</link>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 10:58:29 +0200</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[A szeptember 23-a és 25-e között Szegeden tartott rendezvényen az SPL három előadással és két poszterrel képviselte magát, valamint egy kiállítói standon mutattuk be tevékenységi körünket, eredményeinket.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>A BME Villamos Energetika Tanszék elnyerte a MEE Partnere Díjat</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/114/</link>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 10:36:11 +0200</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) 2025-ben a tanszéknek ítélte oda a rangos MEE Partnere Díjat. Az elismerés annak a több évtizedes munkának a méltó visszaigazolása, melynek során a tanszék kiemelkedő szerepet vállalt a villamos energetika témájú kutatásban, oktatásban és az ipari együttműködésekben.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Demonstrátor / oktatási segéd pályázat: szeptember 11!</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/111/</link>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 17:41:48 +0200</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[A VET-VME  Csoport a 2025/26. tanév 1. (őszi) félévében is várja soraiba azon elhivatott kollégákat, akik szívesen részt vennének oktatási feladatok ellátásában.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>SPL a VIF-en</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/112/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 14:16:21 +0200</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 10. Védelmi és Irányítástechnikai Fórumán az SPL négy előadással képviselte magát]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Demonstrátori pályázat - február 16!</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/102/</link>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 03:24:15 +0100</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[A VET-VME  Csoport a 2024/25. tanév 2. (tavaszi) félévében is várja soraiba azon elhivatott kollégákat, akik szívesen részt vennének oktatási feladatok ellátásában.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Energiaközösségek Magyarországon: Kihívások és innovatív megoldások</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/113/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 14:21:55 +0200</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) Mechwart András Ifjúsági Társasága (MAIT) 2024. november 26-án tartotta szakmai délutánját, Raisz Dávid részvételével.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Az SPL a MEE 70. Vándorgyűlésén</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/97/</link>
			<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 08:32:46 +0200</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[Nyolc előadással és négy kerekasztal-beszélgetésen képviselte magát az SPL csapata a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 70. Vándorgyűlésén, 2024. szeptember 24-e és 26-a között Siófokon]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>SPL a VIF-en: digitális alállomások</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/96/</link>
			<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 08:18:49 +0200</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[A MEE Védelmi és Irányítástechnikai fórumán Dr. Csatár János két előadást tartott digitális alállomások témakörben]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tanszékünk két oktatója is a legjobb 100 között az egyetemen az OHV alapján</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/83/</link>
			<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 08:22:34 +0100</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[A Villamos Energetika Tanszék munkatársai, Dr. Tamus Zoltán Ádám és Dr. Rácz Levente a 2023/4. tanév 1. félévében az Oktatók Hallgatói Véleményezésén alapuló előzetes népszerűségi rangsorban bekerültek a BME 100 legjobb oktatója közé.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Előadások és kiállítói stand a VIF-en</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/47/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 11:32:49 +0200</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[A Smart Power Labor 3 előadással és kiállítói standdal vett részt a MEE Védelmi és Irányítástechnikai Fórumán]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Az SPL várja a háború elől menekülő kutatókat</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/41/</link>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 13:01:56 +0100</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[Csatlakozunk az alábbi kezdeményezéshez, és várjuk az ukrán háború elől menekülő kutatókat:
The global community has created a continuously updated list (https://bit.ly/ua-table) of laboratories that can host war-refugee scientists at all career levels.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>TDK eredmények</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/37/</link>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 18:19:54 +0100</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[Két hallgatónk 3. és egy hallgatónk 2. helyezést ért el az idei TDK konferencián]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MAVIR ösztöndíj Szirbik Bence munkatársunknak</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/36/</link>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 18:06:43 +0100</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[Szirbik Bence kutatási témája: "Konverter-alapú lineáris rendszerdinamika vizsgálata és PHIL szimulációja"]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Dr. Csatár János előadása az ITBN-en</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/35/</link>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 17:48:21 +0100</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[Az ITBN Conf-Expo 2021 rendezvényen Dr. Csatár János tartott előadást "Behálózva – a villamosenergia-rendszer és a kommunikáció találkozása" címmel.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Legjobb kiállítói stand a MEE Vándorgyűlésen</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/29/</link>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 12:28:24 +0200</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[Az idei konferencia és kiállítás "Legjobb kiállító" díját látogatói szavazatok alapján a Smart Power Labor standja kapta.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MEE Nívódíj kollégáinknak</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/27/</link>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 19:47:49 +0200</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[Dr. Farkas Csaba és Dr. Raisz Dávid a MEE küldöttgyűlésén Nívódíjat kaptak.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>IT Fest - Kerekasztal beszélgetés az informatika és energetika konvergenciájáról</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/31/</link>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 15:27:32 +0200</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[Az idei ITFesten Dr. Raisz Dávid egy kerekasztal-beszélgetésen vitatta meg beszélgetőpartnereivel az energetika és az IT szektor izgalmas határterületeit, kapcsolódási pontjait.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tudósítás az MVM Smart Power Laborról az M2 Petőfi TV-ben</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/18/</link>
			<pubDate>Sat, 08 May 2021 23:38:54 +0200</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[A közelmúltban az M2 Petőfi tv forgatócsoportja járt nálunk.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gyászolunk!</title>
			<link>https://vet.bme.hu/hir/12/</link>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 17:57:27 +0200</pubDate>
			<description>
				<![CDATA[Megrendülve tudatjuk, hogy a Villamos Energetika Tanszék oktató-kutató kollégája, Prikler László 59 éves korában 2021.03.30-án váratlanul elhunyt.]]>
			</description>
		</item>
	</channel>
</rss>